환경 영향 대시보드
지속가능한 에너지 소비를 실시간으로 모니터링합니다
CO₂ 배출량
2,840 tCO₂
12.5%
재생에너지
68.4%
8.2%
전력 소비
1,240 MWh
-3.8%
평균 온도
18.2°C
-1.2%
탄소 배출량 추세
마지막 업데이트: 2분 전
현재 사용량
목표
에너지 출처
마지막 업데이트: 5분 전
태양광
풍력
원자력
최근 측정 데이터
| 장비 ID | 측정소 | CO₂ (tCO₂/h) | 전력 (kW) | 온도 (°C) | 상태 | 마지막 업데이트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ-7832 | 서울 센트럴 | 1.2 | 245 | 22.4 | 정상 | 2024-01-15 14:32 |
| EQ-9451 | 부산 오션 | 0.8 | 189 | 19.8 | 정상 | 2024-01-15 14:28 |
| EQ-2034 | 인천 허브 | 2.1 | 312 | 23.1 | 정상 | 2024-01-15 14:25 |
| EQ-5627 | 대구 노스 | 1.5 | 267 | 21.3 | 경고 | 2024-01-15 14:20 |
| EQ-8219 | 광주 테크 | 0.9 | 198 | 20.7 | 정상 | 2024-01-15 14:15 |
| EQ-3456 | 대전 디지털 | 1.8 | 289 | 22.9 | 정상 | 2024-01-15 14:10 |
1-6 항목 표시 (총 48개 항목)