활성 사용자 (MAU)
48,294
12.4%
전환율
4.82%
0.6pp
평균 응답시간
218ms
9.1%
오류율
0.37%
0.14pp
세션 · 전환 추이
세션 (좌축)
전환 (우축)
채널별 유입
채널 유입
최다 채널 (소셜)
기기별 점유율
실시간 이벤트
- 결제 완료 · 주문 #A-92041 ₩128,000
- 신규 가입 · 이서연 (기업 플랜)
- API 임계치 경고 · prod-eu-2 82%
- 전환 목표 달성 · 캠페인 여름세일
- 환불 처리 · 주문 #A-91885
상위 페이지 성과
| 페이지 ↕ | 조회수 ↕ | 순방문자 ↕ | 이탈률 ↕ | 전환 ↕ | 상태 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| /checkout | 84,210 | 51,280 | 22.4% | 4,061 | 정상 |
| /pricing | 62,940 | 48,110 | 38.1% | 2,884 | 정상 |
| /signup | 58,320 | 44,900 | 29.7% | 3,590 | 지연 |
| /dashboard | 51,120 | 39,220 | 14.2% | 1,920 | 정상 |
| /features | 44,870 | 36,410 | 41.9% | 1,102 | 정상 |
| /blog/q2-update | 39,250 | 31,800 | 55.3% | 412 | 오류 |
| /docs/api | 33,180 | 21,940 | 18.6% | 708 | 정상 |
| /support | 28,640 | 24,010 | 33.0% | 540 | 대기 |
| /integrations | 21,090 | 17,720 | 46.8% | 298 | 지연 |
| /about | 15,430 | 13,120 | 61.2% | 84 | 정상 |
1–6 / 10건