운영관제 / 실시간
실시간 대시보드
마지막 갱신 --:--:-- · 데이터 지연 < 5초 · 범위 최근 24시간
실시간 요청 / 분
1,492
12.4%
평균 응답 지연
312ms
8.1%
성공률 (2xx)
99.2%
0.3%p
금일 거래액
₩48.3M
3.7%
트래픽 / 지연 추이
요청량
응답지연
요청 수 / 지연(ms)
차트 불러오는 중…
시각 (KST)
서비스별 점유
결제 게이트웨이38%
566K req · 0.12% 오류
검색 API27%
402K req · 0.04% 오류
알림 서비스19%
283K req · 0.31% 오류
미디어 CDN11%
164K req · 0.02% 오류
기타5%
74K req · 0.08% 오류
결제 게이트웨이 지연이 임계치(300ms)를 9분간 초과했습니다. 자동 스케일 아웃이 진행 중입니다.
엔드포인트 모니터
| 엔드포인트 | 최근호출 | 서비스 | 메서드 | 호출수 | P95(ms) | 오류율 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /v2/payments/charge | 12초 전 | 결제 | POST | 182,440 | 412 | 0.31% | 지연 |
| /v2/search/query | 3초 전 | 검색 | GET | 402,118 | 88 | 0.04% | 정상 |
| /v2/notify/push | 1초 전 | 알림 | POST | 283,902 | 146 | 0.31% | 정상 |
| /v2/auth/token | 5초 전 | 인증 | POST | 96,330 | 54 | 0.01% | 정상 |
| /v2/media/upload | 8초 전 | 미디어 | PUT | 41,207 | 724 | 1.92% | 오류 |
| /v2/orders/list | 2초 전 | 주문 | GET | 158,664 | 121 | 0.07% | 정상 |
| /v2/users/profile | 6초 전 | 계정 | GET | 77,510 | 63 | 0.02% | 정상 |
| /v2/payments/refund | 21초 전 | 결제 | POST | 12,884 | 338 | 0.45% | 지연 |
| /v2/cart/sync | 4초 전 | 주문 | POST | 204,775 | 97 | 0.06% | 정상 |
| /v2/recommend/feed | 9초 전 | 추천 | GET | 133,902 | 210 | 0.12% | 정상 |
| /v2/billing/invoice | 33초 전 | 결제 | GET | 8,402 | 156 | 0.09% | 정상 |
| /v2/analytics/track | 1초 전 | 분석 | POST | 512,330 | 42 | 0.03% | 정상 |
—